France Snow Report
| Lifts Open | Runs Open | Snow depth | Snowfall | |
| Saint Véran | Closed | Closed | ||
| Abondance | Closed | Closed | ||
| Abriès | Closed | Closed | ||
| Aiguilles | Closed | Closed | ||
| Aillons Margeriaz | 8 / 10 | 22 / 23 | 125cm | 0cm (25/3) |
| Albiez Montrond | Closed | Closed | ||
| Alpe d'Huez | 60 / 72 | 120 / 137 | 400cm | 25cm (25/3) |
| Alpe du Grand Serre | Closed | Closed | ||
| Ancelle | - / 12 | - / 20 | 0cm (25/3) | |
| Areches Beaufort | 10 / 14 | 26 / 32 | 280cm | 30cm (26/3) |
| Artouste - Fabrèges | Closed | Closed | ||
| Arvieux | Closed | Closed | ||
| Ascou Pailhères | Closed | Closed | ||
| Auris en oisans | 11 / 11 | 18 / 24 | 20cm (25/3) | |
| Auron | 11 / 19 | 33 / 44 | 200cm | 0cm (26/3) |
| Aussois | 7 / 8 | - / 21 | 110cm | 0cm (26/3) |
| Autrans Méaudre | Closed | Closed | ||
| Avoriaz | 17 / 35 | 23 / 56 | 327cm | 0cm (26/3) |
| Ax 3 Domaines | 14 / 20 | 30 / 38 | 240cm | 0cm (26/3) |
| Beille | 1 / 2 | 18 / 21 | 70cm | 0cm (26/3) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 8 / 14 | 21 / 25 | 70cm | 0cm (24/3) |
| Bernex | 8 / 12 | 12 / 21 | 125cm | 2cm (22/3) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 98cm | 3cm (26/3) |
| Besse Super Besse | 4 / 19 | 10 / 32 | 50cm | 0cm (26/3) |
| Beuil les Launes | 12 / 23 | 39 / 56 | 110cm | 0cm (25/3) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 7 / 23 | 13 / 42 | 220cm | 0cm (26/3) |
| Bonneval sur Arc | 6 / 10 | 12 / 27 | 234cm | 10cm (26/3) |
| Bramans | Closed | Closed | ||
| Brameloup | Closed | Closed | ||
| Brides les Bains | 153 / 164 | 342 / 363 | 24cm | 10cm (25/3) |
| Bussang - Larcenaire | Closed | Closed | ||
| Cambre d'Aze | Closed | Closed | ||
| Camurac | Closed | Closed | ||
| Cauterets | 9 / 16 | 17 / 23 | 350cm | 0cm (26/3) |
| Ceillac en Queyras | 5 / 6 | 12 / 13 | 130cm | 0cm (24/3) |
| Chabanon | Closed | Closed | ||
| Chaillol | Closed | Closed | ||
| Chalmazel | Closed | Closed | ||
| Chamonix | 63 / 82 | 86 / 121 | 240cm | 10cm (25/3) |
| Champagny en Vanoise | 74 / 75 | 125 / 140 | 266cm | 10cm (22/3) |
| Chamrousse | 8 / 16 | 26 / 56 | 285cm | 0cm (26/3) |
| Chastreix Sancy | Closed | Closed | ||
| Chatel | 25 / 52 | 31 / 98 | 228cm | 48cm (26/3) |
| Col d'Ornon | Closed | Closed | ||
| Col de Marcieu | Closed | Closed | ||
| Col de Porte | Closed | Closed | ||
| Col de Rousset | Closed | Closed | ||
| Combloux | Closed | Closed | ||
| Cordon | Closed | Closed | ||
| Corrençon en Vercors | 18 / 20 | 41 / 41 | 180cm | 0cm (22/3) |
| Courchevel | 51 / 55 | 104 / 112 | 235cm | 10cm (25/3) |
| Crest Voland Cohennoz | 52 / 80 | 162 / 176 | 190cm | 15cm (25/3) |
| Crévoux | 3 / 5 | - / 17 | 185cm | 0cm (26/3) |
| Doucy | 9 / 9 | 11 / 11 | 170cm | 10cm (22/3) |
| Espace Alpin Bellefontaine | 3 / 4 | - / 5 | 70cm | 10cm (22/3) |
| Flaine | 19 / 23 | 52 / 60 | 310cm | 0cm (25/3) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | Closed | Closed | ||
| Font d'Urle | Closed | Closed | ||
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 21 / 24 | 37 / 47 | 220cm | 15cm (25/3) |
| Formiguères | Closed | Closed | ||
| Gavarnie Gèdre | Closed | Closed | ||
| Gérardmer | Closed | Closed | ||
| Ghisoni | Closed | Closed | ||
| Goulier | Closed | Closed | ||
| Gourette | 10 / 11 | 22 / 39 | 160cm | 0cm (25/3) |
| Gréolières les Neiges | Closed | Closed | ||
| Gresse en Vercors | Closed | Closed | ||
| Guzet | Closed | Closed | ||
| Hautacam | Closed | Closed | ||
| Isola 2000 | 14 / 19 | 42 / 45 | 200cm | 0cm (25/3) |
| L'Audibergue - La Moulière | Closed | Closed | ||
| La Bresse - Hohneck | Closed | Closed | ||
| La Bresse Brabant | Closed | Closed | ||
| La Bresse Lispach | Closed | Closed | ||
| La Chapelle d'Abondance | 5 / 10 | 6 / 24 | 180cm | 5cm (24/3) |
| La Clusaz | 36 / 49 | 77 / 90 | 270cm | 5cm (25/3) |
| La Colmiane | 5 / 7 | 14 / 18 | 110cm | 0cm (25/3) |
| La Combe Saint Pierre | Closed | Closed | ||
| La Croix de Bauzon | Closed | Closed | ||
| La Giettaz | Closed | Closed | ||
| La Grave la Meije | 3 / 3 | 1 / 1 | 280cm | 0cm (24/3) |
| La Loge des Gardes | Closed | Closed | ||
| La Mongie / Barèges | 21 / 27 | 34 / 58 | 0cm (26/3) | |
| La Norma | - / 13 | 3 / 29 | 190cm | 0cm (26/3) |
| La Pierre St Martin | 6 / 11 | 15 / 26 | 205cm | 5cm (26/3) |
| La Plagne | 3 / 76 | - / 137 | 274cm | 25cm (26/3) |
| La Planche des Belles Filles | Closed | Closed | ||
| La Rosière 1850 | 5 / 39 | 9 / 88 | 270cm | 40cm (26/3) |
| La Schlucht | Closed | Closed | ||
| La Tania | 51 / 54 | 104 / 112 | 235cm | 10cm (25/3) |
| La Toussuire | 21 / 21 | - / 44 | 100cm | 0cm (26/3) |
| Laguiole | Closed | Closed | ||
| Lans en Vercors | Closed | Closed | ||
| Laye en Champsaur | Closed | Closed | ||
| Le Ballon d'Alsace | Closed | Closed | ||
| Le Bleymard - Mont Lozère | Closed | Closed | ||
| Le Champ du Feu | Closed | Closed | ||
| Le Chioula | Closed | Closed | ||
| Le Collet d'Allevard | 4 / 11 | 10 / 27 | 180cm | 10cm (25/3) |
| Le Corbier | 15 / 17 | 32 / 41 | 180cm | 10cm (26/3) |
| Le Désert d'Entremont | Closed | Closed | ||
| Le Gaschney | Closed | Closed | ||
| Le Grand Bornand | 21 / 24 | 41 / 50 | 180cm | 16cm (26/3) |
| Le Granier | Closed | Closed | ||
| Le Lac Blanc | Closed | Closed | ||
| Le Lioran | Closed | Closed | ||
| Le Markstein | Closed | Closed | ||
| Le Mont Dore | - / 13 | - / 33 | 0cm (26/3) | |
| Le Mourtis | Closed | Closed | ||
| Le Reposoir | 3 / 6 | 4 / 11 | 0cm (24/3) | |
| Le Sappey en Chartreuse | Closed | Closed | ||
| Le Schnepfenried | Closed | Closed | ||
| Le Semnoz | 10 / 12 | 16 / 19 | 60cm | 1cm (22/3) |
| Les 2 Alpes | 33 / 42 | 19 / 96 | 360cm | 10cm (26/3) |
| Les 7 Laux | 14 / 22 | 43 / 51 | 150cm | 0cm (24/3) |
| Les Angles | 21 / 23 | 42 / 45 | 160cm | 0cm (26/3) |
| Les Arcs | 50 / 53 | 100 / 123 | 310cm | 0cm (25/3) |
| Les Bottières | Closed | Closed | ||
| Les Brasses | Closed | Closed | ||
| Les Carroz | 13 / 15 | 28 / 29 | 232cm | 0cm (25/3) |
| Les Contamines Montjoie | - / 25 | 27 / 48 | 95cm | 0cm (26/3) |
| Les Coulmes | - / 3 | 4 / 8 | 70cm | 0cm (22/3) |
| Les Egaux | Closed | Closed | ||
| Les Fourgs | Closed | Closed | ||
| Les Gets | 26 / 47 | 36 / 75 | 160cm | 20cm (26/3) |
| Les Habères | Closed | Closed | ||
| Les Houches | 11 / 15 | 27 / 34 | 45cm (26/3) | |
| Les Karellis | 9 / 16 | 14 / 31 | 180cm | 0cm (26/3) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 81 / 89 | 265cm | 5cm (25/3) |
| Les Monts d'Olmes | Closed | Closed | ||
| Les Orres | 16 / 17 | 35 / 36 | 170cm | 0cm (26/3) |
| Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Closed | Closed | ||
| Les Rousses | Closed | Closed | ||
| Les Saisies | 24 / 31 | 68 / 92 | 205cm | 0cm (26/3) |
| Luchon Superbagnères | 7 / 10 | 18 / 28 | 220cm | 0cm (26/3) |
| Lus la Jarjatte | Closed | Closed | ||
| Luz Ardiden | 7 / 9 | 28 / 33 | 220cm | 0cm (25/3) |
| Manigod | 10 / 15 | 31 / 33 | 150cm | 20cm (25/3) |
| Megeve | 73 / 110 | 139 / 227 | 230cm | 5cm (25/3) |
| Menthières | Closed | Closed | ||
| Meribel | 42 / 43 | 68 / 73 | 240cm | 10cm (25/3) |
| Métabief Mont d'Or | Closed | Closed | ||
| Mijanès - Donezan | Closed | Closed | ||
| Molines en Queyras | Closed | Closed | ||
| Mont Saxonnex | Closed | Closed | ||
| Montchavin - La Plagne | 76 / 76 | 95 / 139 | 266cm | 0cm (25/3) |
| Montclar les 2 vallées | Closed | Closed | ||
| Montgenèvre | 27 / 70 | 184 / 320 | 260cm | 0cm (26/3) |
| Montriond | 33 / 34 | 52 / 57 | 325cm | 0cm (22/3) |
| Monts Jura | 11 / 19 | 23 / 36 | 50cm | 1cm (24/3) |
| Morillon | 7 / 9 | - / 27 | 125cm | 0cm (26/3) |
| Morzine | 3 / 46 | 15 / 76 | 180cm | 0cm (26/3) |
| Nistos | Closed | Closed | ||
| Notre Dame de Bellecombe | 52 / 80 | 163 / 188 | 190cm | 0cm (25/3) |
| Orcières Merlette | 13 / 26 | 33 / 61 | 170cm | 0cm (26/3) |
| Orelle | 3 / 32 | - / 89 | 140cm | 0cm (25/3) |
| OZ 3300 | 60 / 72 | 120 / 135 | 400cm | 25cm (25/3) |
| Passy | 3 / 7 | 10 / 11 | 100cm | 0cm (26/3) |
| Peisey-Vallandry | 50 / 54 | 98 / 123 | 310cm | 0cm (24/3) |
| Pelvoux-Vallouise | 1 / 7 | - / 18 | 195cm | 0cm (26/3) |
| Peyragudes | 11 / 18 | 34 / 53 | 190cm | 0cm (26/3) |
| Piau Engaly | 7 / 9 | 38 / 40 | 350cm | 0cm (26/3) |
| Porte Puymorens | 8 / 10 | 29 / 35 | 280cm | 0cm (21/3) |
| Prabouré | Closed | Closed | ||
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 19 / 25 | 110cm | 0cm (26/3) |
| Praloup | - / 20 | - / 49 | 265cm | 0cm (26/3) |
| Prat Peyrot - Mont Aigoual | Closed | Closed | ||
| Praz de Lys Sommand | 18 / 23 | 41 / 55 | 280cm | 5cm (25/3) |
| Praz sur Arly | 8 / 11 | 19 / 26 | 80cm | 3cm (23/3) |
| Puy Saint Vincent | 10 / 11 | 25 / 34 | 252cm | 0cm (25/3) |
| Réallon | 5 / 7 | 21 / 24 | 120cm | 0cm (24/3) |
| Risoul | 14 / 16 | - / 48 | 190cm | 0cm (26/3) |
| Ristolas | Closed | Closed | ||
| Romme | Closed | Closed | ||
| Roubion - Les Buisses | 6 / 6 | 20 / 20 | 120cm | 0cm (25/3) |
| Saint François Longchamp | 14 / 15 | 4 / 41 | 295cm | 0cm (26/3) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 23 / 31 | 42 / 54 | 125cm | 3cm (25/3) |
| Saint Hilaire du Touvet | Closed | Closed | ||
| Saint Jean d'Arves | 19 / 21 | 34 / 41 | 180cm | 0cm (26/3) |
| Saint Jean d'Aulps | 1 / 16 | - / 33 | 100cm | 0cm (26/3) |
| Saint Lary | 10 / 24 | 32 / 59 | 170cm | 0cm (26/3) |
| Saint Léger les Mélèzes | 6 / 9 | 12 / 16 | 160cm | 6cm (26/3) |
| Saint Martin de Belleville | 30 / 31 | 81 / 84 | 265cm | 5cm (25/3) |
| Saint Pierre de Chartreuse | Closed | Closed | ||
| Saint Sorlin d'Arves | 11 / 18 | 31 / 39 | 270cm | 0cm (26/3) |
| Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | 22 / 25 | 200cm | 0cm (25/3) |
| Sainte-Anne la Condamine | Closed | Closed | ||
| Samoëns | 11 / 12 | - / 33 | 232cm | 0cm (26/3) |
| Sauze Super Sauze | 16 / 18 | 32 / 36 | 108cm | 0cm (26/3) |
| Savoie Grand Revard | Closed | Closed | ||
| Serre Chevalier | 15 / 58 | 22 / 82 | 157cm | 0cm (26/3) |
| Serre Eyraud | Closed | Closed | ||
| Sixt Fer à Cheval | Closed | Closed | ||
| St Colomban des Villards | Closed | Closed | ||
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 225cm | 0cm (26/3) |
| Thollon les Memises | - / 14 | 16 / 16 | 163cm | 0cm (26/3) |
| Tignes | 43 / 43 | 80 / 83 | 150cm | 2cm (25/3) |
| Turini Camp d'Argent | 3 / 3 | 5 / 5 | 70cm | 0cm (24/3) |
| Val Cenis | 22 / 29 | - / 62 | 210cm | 0cm (26/3) |
| Val d'Allos | 15 / 23 | 37 / 65 | 255cm | 0cm (25/3) |
| Val d'Azun | Closed | Closed | ||
| Val d'Isère | 36 / 37 | 69 / 78 | 218cm | 0cm (25/3) |
| Val Louron | Closed | Closed | ||
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 265cm | 0cm (26/3) |
| Valberg | 12 / 15 | 25 / 45 | 180cm | 0cm (26/3) |
| Valfréjus | 1 / 9 | 15 / 31 | 260cm | 0cm (26/3) |
| Valloire | 29 / 30 | 85 / 90 | 190cm | 5cm (25/3) |
| Valmeinier | 29 / 30 | 86 / 90 | 190cm | 5cm (25/3) |
| Valmorel | 44 / 46 | 89 / 101 | 175cm | 0cm (24/3) |
| Vars | 8 / 34 | 15 / 111 | 175cm | 0cm (26/3) |
| Vaujany | 19 / 19 | 28 / 31 | 203cm | 20cm (25/3) |
| Ventoux - Mont Serein | Closed | Closed | ||
| Villard de Lans | 17 / 20 | 33 / 41 | 180cm | 0cm (25/3) |
| Villard Reculas | 7 / 7 | 10 / 12 | 13cm (25/3) | |
| Xonrupt - Le Poli | Closed | Closed |
Weather & Snow information is provided to OnTheSnow directly from the resorts.
We cannot be held liable for incorrect or missing information.
We cannot be held liable for incorrect or missing information.