France Snow Report
| Lifts Open | Runs Open | Snow depth | Snowfall | |
| Saint Véran | 4 / 13 | 7 / 34 | 40cm | 0cm (25/12) |
| Abriès | 4 / 6 | 8 / 17 | 70cm | 15cm (25/12) |
| Aiguilles | Closed | Closed | ||
| Aillons Margeriaz | 10 / 10 | 21 / 23 | 33cm | 0cm (25/12) |
| Albiez Montrond | 2 / 8 | - / 26 | 25cm | 0cm (25/12) |
| Alpe d'Huez | 26 / 72 | 25 / 135 | 135cm | 1cm (25/12) |
| Alpe du Grand Serre | 6 / 14 | 7 / 38 | 25cm | 0cm (24/12) |
| Ancelle | - / 12 | - / 20 | 50cm | 0cm (25/12) |
| Areches Beaufort | 14 / 14 | 26 / 32 | 110cm | 0cm (25/12) |
| Artouste - Fabrèges | 2 / 11 | 1 / 17 | 20cm | 10cm (23/12) |
| Arvieux | 3 / 5 | 8 / 14 | 40cm | 0cm (25/12) |
| Ascou Pailhères | 6 / 7 | 17 / 19 | 50cm | 0cm (25/12) |
| Auris en oisans | 4 / 11 | 1 / 24 | 1cm (25/12) | |
| Auron | 17 / 19 | 36 / 43 | 90cm | 0cm (25/12) |
| Aussois | 6 / 8 | 12 / 21 | 70cm | 0cm (20/12) |
| Autrans Méaudre | 14 / 18 | 20 / 40 | 70cm | 0cm (22/12) |
| Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 130cm | 0cm (25/12) |
| Ax 3 Domaines | 18 / 20 | 30 / 38 | 80cm | 0cm (25/12) |
| Beille | 2 / 2 | 17 / 21 | 45cm | 0cm (25/12) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 5 / 14 | 12 / 25 | 30cm | 0cm (24/12) |
| Bernex | 5 / 12 | 6 / 19 | 40cm | 0cm (20/12) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 27cm | 0cm (24/12) |
| Besse Super Besse | 9 / 19 | - / 32 | 20cm | 0cm (20/12) |
| Beuil les Launes | Closed | Closed | ||
| Bolquère - Pyrénées 2000 | - / 23 | - / 41 | 125cm | 0cm (25/12) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 18 / 27 | 115cm | 0cm (24/12) |
| Bramans | Closed | Closed | ||
| Brameloup | Closed | Closed | ||
| Brides les Bains | 123 / 164 | 246 / 357 | 123cm | 0cm (25/12) |
| Bussang - Larcenaire | Closed | Closed | ||
| Cambre d'Aze | Closed | Closed | ||
| Camurac | Closed | Closed | ||
| Cauterets | 12 / 16 | 20 / 23 | 120cm | 0cm (25/12) |
| Ceillac en Queyras | 6 / 6 | 7 / 13 | 70cm | 0cm (25/12) |
| Chabanon | 4 / 12 | 7 / 31 | 35cm | 0cm (24/12) |
| Chaillol | - / 8 | - / 13 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Chalmazel | Closed | Closed | ||
| Chamonix | 64 / 82 | 80 / 121 | 135cm | 0cm (25/12) |
| Champagny en Vanoise | 64 / 75 | 97 / 137 | 132cm | 0cm (21/12) |
| Chamrousse | 15 / 16 | 37 / 46 | 95cm | 0cm (21/12) |
| Chastreix Sancy | Closed | Closed | ||
| Chatel | Closed | Closed | ||
| Col d'Ornon | Closed | Closed | ||
| Col de Marcieu | Closed | Closed | ||
| Col de Porte | 1 / 3 | - / 3 | 0cm (24/12) | |
| Col de Rousset | Closed | Closed | ||
| Combloux | - / 22 | - / 61 | 130cm | 0cm (25/12) |
| Cordon | 1 / 4 | 1 / 10 | 30cm | 0cm (24/12) |
| Corrençon en Vercors | 15 / 20 | - / 41 | 80cm | 0cm (21/12) |
| Courchevel | 49 / 55 | 77 / 110 | 81cm | 0cm (25/12) |
| Crest Voland Cohennoz | Closed | Closed | ||
| Crévoux | - / 5 | - / 17 | 30cm | 0cm (25/12) |
| Doucy | 9 / 9 | 7 / 11 | 66cm | 0cm (21/12) |
| Espace Alpin Bellefontaine | Closed | Closed | ||
| Etang de Lers | Closed | Closed | ||
| Flaine | 19 / 23 | 39 / 60 | 150cm | 0cm (25/12) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | - / 77 | 94 / 138 | 0cm (25/12) | |
| Font d'Urle | Closed | Closed | ||
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 23 / 24 | 35 / 47 | 120cm | 10cm (23/12) |
| Formiguères | 6 / 6 | 17 / 19 | 60cm | 0cm (24/12) |
| Gavarnie Gèdre | 7 / 7 | 22 / 24 | 125cm | 5cm (25/12) |
| Gérardmer | 1 / 18 | 1 / 26 | 0cm (24/12) | |
| Ghisoni | Closed | Closed | ||
| Goulier | Closed | Closed | ||
| Gourette | 10 / 11 | 11 / 39 | 80cm | 20cm (22/12) |
| Gréolières les Neiges | 3 / 10 | 3 / 26 | 10cm | 1cm (23/12) |
| Gresse en Vercors | 5 / 11 | 2 / 26 | 20cm | 0cm (20/12) |
| Guzet | 2 / 13 | 3 / 31 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Hautacam | Closed | Closed | ||
| Isola 2000 | 13 / 19 | 32 / 45 | 110cm | 0cm (25/12) |
| L'Audibergue - La Moulière | Closed | Closed | ||
| La Bresse - Hohneck | 4 / 15 | 3 / 30 | 0cm (24/12) | |
| La Bresse Brabant | Closed | Closed | ||
| La Bresse Lispach | 0 / 5 | 0 / 8 | 0cm (24/12) | |
| La Chapelle d'Abondance | Closed | Closed | ||
| La Clusaz | 38 / 49 | 53 / 88 | 120cm | 0cm (25/12) |
| La Colmiane | 5 / 7 | 8 / 18 | 50cm | 0cm (24/12) |
| La Combe Saint Pierre | Closed | Closed | ||
| La Croix de Bauzon | Closed | Closed | ||
| La Giettaz | 16 / 23 | 33 / 60 | 130cm | 0cm (25/12) |
| La Grave la Meije | 2 / 3 | - / 1 | 0cm (23/12) | |
| La Loge des Gardes | Closed | Closed | ||
| La Mongie / Barèges | 20 / 27 | 27 / 58 | 26cm (22/12) | |
| La Norma | - / 13 | - / 29 | 60cm | 0cm (25/12) |
| La Pierre St Martin | 6 / 13 | 16 / 29 | 80cm | 0cm (25/12) |
| La Plagne | 4 / 76 | - / 137 | 122cm | 0cm (26/12) |
| La Planche des Belles Filles | Closed | Closed | ||
| La Rosière 1850 | - / 38 | - / 82 | 100cm | 0cm (25/12) |
| La Schlucht | Closed | Closed | ||
| La Tania | 49 / 54 | 77 / 110 | 81cm | 0cm (25/12) |
| La Toussuire | 16 / 21 | 25 / 47 | 10cm | 0cm (25/12) |
| Laguiole | Closed | Closed | ||
| Lans en Vercors | 0 / 14 | 0 / 29 | 10cm | 0cm (30/11) |
| Laye en Champsaur | 2 / 7 | 2 / 11 | 0cm (25/12) | |
| Le Ballon d'Alsace | Closed | Closed | ||
| Le Bleymard - Mont Lozère | Closed | Closed | ||
| Le Champ du Feu | Closed | Closed | ||
| Le Chioula | Closed | Closed | ||
| Le Collet d'Allevard | 9 / 11 | 18 / 27 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Le Corbier | 16 / 20 | 17 / 40 | 94cm | 0cm (25/12) |
| Le Désert d'Entremont | Closed | Closed | ||
| Le Gaschney | Closed | Closed | ||
| Le Grand Bornand | 19 / 24 | 35 / 47 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Le Grand Valtin | Closed | Closed | ||
| Le Granier | Closed | Closed | ||
| Le Lac Blanc | 0 / 7 | 0 / 15 | 0cm (24/12) | |
| Le Lioran | 4 / 18 | 3 / 44 | 0cm | 0cm (24/12) |
| Le Markstein | Closed | Closed | ||
| Le Mont Dore | 3 / 13 | - / 33 | 1cm | 0cm (25/12) |
| Le Mourtis | - / 10 | - / 15 | 45cm | 0cm (25/12) |
| Le Reposoir | 2 / 6 | 2 / 11 | 0cm | 0cm (24/12) |
| Le Sappey en Chartreuse | Closed | Closed | ||
| Le Schnepfenried | Closed | Closed | ||
| Le Semnoz | Closed | Closed | ||
| Les 2 Alpes | 39 / 39 | - / 89 | 162cm | 0cm (25/12) |
| Les 7 Laux | 15 / 22 | 32 / 51 | 80cm | 0cm (24/12) |
| Les Angles | 21 / 23 | 36 / 45 | 80cm | 15cm (23/12) |
| Les Arcs | 47 / 53 | 100 / 122 | 150cm | 0cm (25/12) |
| Les Bottières | Closed | Closed | ||
| Les Brasses | 2 / 12 | - / 20 | 50cm | 0cm (21/12) |
| Les Carroz | 11 / 15 | 18 / 29 | 36cm | 0cm (25/12) |
| Les Contamines Montjoie | - / 25 | 36 / 48 | 95cm | 0cm (25/12) |
| Les Coulmes | Closed | Closed | ||
| Les Egaux | Closed | Closed | ||
| Les Fourgs | Closed | Closed | ||
| Les Gets | - / 47 | - / 76 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Les Habères | Closed | Closed | ||
| Les Houches | 14 / 15 | 22 / 34 | 140cm | 0cm (21/12) |
| Les Karellis | 12 / 14 | 23 / 31 | 0cm (25/12) | |
| Les Menuires | 27 / 31 | 60 / 89 | 105cm | 0cm (25/12) |
| Les Monts d'Olmes | 5 / 11 | 7 / 21 | 35cm | 0cm (25/12) |
| Les Orres | 15 / 17 | 18 / 36 | 50cm | 0cm (25/12) |
| Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Closed | Closed | ||
| Les Rousses | 1 / 23 | 1 / 35 | 10cm | 0cm (25/12) |
| Les Saisies | 29 / 31 | 66 / 89 | 68cm | 0cm (20/12) |
| Luchon Superbagnères | - / 10 | - / 28 | 45cm | 0cm (25/12) |
| Lus la Jarjatte | Closed | Closed | ||
| Luz Ardiden | 8 / 9 | 21 / 33 | 75cm | 0cm (25/12) |
| Manigod | 10 / 15 | 17 / 33 | 100cm | 0cm (25/12) |
| Megeve | - / 110 | 46 / 227 | 90cm | 0cm (25/12) |
| Menthières | Closed | Closed | ||
| Meribel | 38 / 43 | 49 / 72 | 123cm | 0cm (25/12) |
| Métabief Mont d'Or | 3 / 12 | 2 / 26 | 0cm | 0cm (25/12) |
| Mijanès - Donezan | Closed | Closed | ||
| Molines en Queyras | 4 / 13 | 7 / 33 | 40cm | 0cm (25/12) |
| Mont Saxonnex | Closed | Closed | ||
| Montchavin - La Plagne | 68 / 76 | 101 / 120 | 122cm | 0cm (25/12) |
| Montclar les 2 vallées | 4 / 8 | 9 / 30 | 40cm | 0cm (25/12) |
| Montgenèvre | 1 / 70 | 121 / 251 | 50cm | 0cm (25/12) |
| Montmin - Col de la Forclaz | Closed | Closed | ||
| Montriond | 29 / 34 | 46 / 56 | 130cm | 0cm (21/12) |
| Monts Jura | 6 / 19 | 4 / 36 | 0cm (21/12) | |
| Morillon | Closed | Closed | ||
| Morzine | 17 / 20 | 17 / 37 | 40cm | 0cm (25/12) |
| Nistos | - / 8 | 0cm (23/12) | ||
| Notre Dame de Bellecombe | 55 / 80 | 89 / 171 | 50cm | 0cm (25/12) |
| Orcières Merlette | - / 26 | - / 52 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Orelle | 29 / 29 | 72 / 85 | 115cm | 0cm (21/12) |
| OZ 3300 | 26 / 72 | 25 / 135 | 135cm | 1cm (25/12) |
| Passy | Closed | Closed | ||
| Peisey-Vallandry | 42 / 54 | 91 / 119 | 150cm | 0cm (21/12) |
| Pelvoux-Vallouise | - / 7 | - / 15 | 50cm | 0cm (25/12) |
| Peyragudes | 17 / 18 | 30 / 51 | 80cm | 0cm (25/12) |
| Piau Engaly | 9 / 9 | 34 / 40 | 150cm | 0cm (25/12) |
| Porte Puymorens | 7 / 10 | 15 / 35 | 130cm | 0cm (24/12) |
| Prabouré | Closed | Closed | ||
| Pralognan la Vanoise | 9 / 12 | 14 / 25 | 35cm | 0cm (25/12) |
| Praloup | - / 20 | - / 49 | 90cm | 0cm (25/12) |
| Prat Peyrot - Mont Aigoual | Closed | Closed | ||
| Praz de Lys Sommand | 16 / 23 | 31 / 53 | 40cm | 0cm (21/12) |
| Praz sur Arly | 7 / 11 | 16 / 26 | 20cm | 0cm (21/12) |
| Puy Saint Vincent | 10 / 10 | 21 / 32 | 125cm | 0cm (25/12) |
| Puyvalador | Closed | Closed | ||
| Réallon | 5 / 6 | 8 / 24 | 50cm | 0cm (24/12) |
| Risoul | 15 / 16 | - / 48 | 70cm | 0cm (25/12) |
| Ristolas | Closed | Closed | ||
| Romme | Closed | Closed | ||
| Roubion - Les Buisses | - / 6 | - / 20 | 0cm (23/12) | |
| Saint François Longchamp | 8 / 15 | 21 / 41 | 100cm | 0cm (20/12) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | - / 26 | 33 / 49 | 65cm | 0cm (25/12) |
| Saint Hilaire du Touvet | Closed | Closed | ||
| Saint Jean d'Arves | 16 / 21 | 17 / 41 | 94cm | 0cm (25/12) |
| Saint Jean d'Aulps | Closed | Closed | ||
| Saint Lary | 1 / 24 | - / 59 | 50cm | 0cm (25/12) |
| Saint Léger les Mélèzes | - / 9 | - / 16 | 0cm (25/12) | |
| Saint Martin de Belleville | 26 / 31 | 62 / 84 | 110cm | 0cm (21/12) |
| Saint Maurice sur Moselle | Closed | Closed | ||
| Saint Pierre de Chartreuse | Closed | Closed | ||
| Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 20 / 39 | 70cm | 0cm (25/12) |
| Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | - / 25 | 65cm | 0cm (25/12) |
| Sainte-Anne la Condamine | 1 / 7 | 1 / 13 | 0cm (24/12) | |
| Samoëns | 9 / 12 | - / 33 | 36cm | 0cm (25/12) |
| Sauze Super Sauze | 3 / 18 | 3 / 36 | 0cm (24/12) | |
| Savoie Grand Revard | 3 / 8 | 3 / 26 | 0cm (25/12) | |
| Serre Chevalier | - / 58 | - / 80 | 98cm | 0cm (25/12) |
| Serre Eyraud | - / 3 | - / 9 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Sixt Fer à Cheval | Closed | Closed | ||
| St Colomban des Villards | 0 / 8 | 0 / 17 | 40cm | 0cm (9/9) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | 12 / 22 | 20 / 48 | 60cm | 0cm (20/12) |
| Thollon les Memises | - / 14 | - / 16 | 55cm | 0cm (25/12) |
| Tignes | - / 39 | - / 81 | 140cm | 2cm (25/12) |
| Turini Camp d'Argent | Closed | Closed | ||
| Val Cenis | 24 / 29 | 44 / 65 | 70cm | 5cm (25/12) |
| Val d'Allos | 13 / 22 | - / 66 | 59cm | 0cm (25/12) |
| Val d'Azun | Closed | Closed | ||
| Val d'Isère | 31 / 37 | 61 / 78 | 86cm | 0cm (25/12) |
| Val Louron | 7 / 10 | - / 22 | 0cm (25/12) | |
| Val Pelens | Closed | Closed | ||
| Val Thorens | 31 / 32 | 66 / 86 | 105cm | 0cm (25/12) |
| Valberg | 7 / 15 | 18 / 42 | 40cm | 0cm (25/12) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 29 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Valloire | 28 / 30 | 63 / 90 | 60cm | 0cm (24/12) |
| Valmeinier | 28 / 30 | 63 / 90 | 60cm | 0cm (25/12) |
| Valmorel | 25 / 46 | 34 / 101 | 70cm | 0cm (25/12) |
| Vars | - / 34 | - / 109 | 65cm | 0cm (25/12) |
| Vaujany | 11 / 17 | 9 / 28 | 75cm | 1cm (25/12) |
| Ventoux - Mont Serein | Closed | Closed | ||
| Villard de Lans | 15 / 18 | 20 / 41 | 80cm | 0cm (23/12) |
| Villard Reculas | 4 / 7 | 2 / 9 | 1cm (25/12) | |
| Xonrupt - Le Poli | Closed | Closed |
Weather & Snow information is provided to OnTheSnow directly from the resorts.
We cannot be held liable for incorrect or missing information.
We cannot be held liable for incorrect or missing information.