Related Regions: Oberbayern, Germany, Bavaria
Upper:
Middle:
Lower:
Terrain Parks
0 of 1
Jumps
0 of 8
Rails
0 of 15
Total Tracks
90km
Day | Daytime Hours | Nighttime Hours |
---|---|---|
Mon | 8:30 AM-4:00 PM | N/A |
Tue | 8:30 AM-4:00 PM | N/A |
Wed | 8:30 AM-4:00 PM | N/A |
Thu | 8:30 AM-4:00 PM | N/A |
Fri | 8:30 AM-4:00 PM | N/A |
Sat | 8:30 AM-4:00 PM | N/A |
Sun | 8:30 AM-4:00 PM | N/A |
Projected Opening Ski Season: 08 Dec Ski Resort Projected Closing Dates: 08 Apr |
Advertisement